105mm-250mm Standard Segmented Rim Umum Tujuan Diamond Blade
105mm-250mm Standard Segmented Rim Umum Tujuan Diamond Blade
Katrangan
Proses: | Panas Pencet | Kelas kualitas: | Kualitas Standar |
---|---|---|---|
ukuran: | 4", 4.5", 5", 6", 7", 8", 9", 10" | Dhuwur Segmen: | 10 mm |
diameteripun: | 22.23/20/15.88 Mm | warna: | Gusti Allah / Ngatur |
Paket: | Chamshell, Kertu Kulit, Kothak Putih, Kothak Warna | Aplikasi: | Tujuan Umum Diamond Blade |
Cahya dhuwur: | 250mm Tujuan Umum Diamond Blade, Standard Tujuan Umum Diamond Blade, 250mm Segmented Rim Diamond Blade |
105mm-250mm Standard Quality Segmented Rim Umum Tujuan Diamond Blade
1. Umum Tujuan Diamond Blade Description
SSGS minangka agul-agul berlian tujuan umum sing ditekan panas yaiku sejenis bilah berlian sintered sing kasusun saka inti baja padhet sing diubengi pola bunder saka untu nglereni berlian.Kanthi teknologi manufaktur alat berlian sing ditekan panas profesional Sinodiam, untu nglereni digawe saka berlian sing atos lan proporsi wêdakakêna logam tartamtu sing dipencet bebarengan ing suhu dhuwur.Kajaba iku, agul-agul saw berlian iki bakal tundhuk sintering suhu dhuwur lan tekanan dhuwur liwat alat berlian perintis proses sintering panas.
Seri SinoDiam SSGS minangka blade berlian tujuan umum sing panas, kanthi dhuwur segmen 10mm, pelek segmen, dirancang kanggo nyedhiyakake pemotongan sing cepet lan lancar ing macem-macem bahan, kalebu bata / blok, paving, beton lan watu.
2. Spesifikasi SSGS Series
Kode # | Dhiameter (mm) | Dhiameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Jembaré Segmen (mm) | Jembaré Segmen (Inci) | Dhuwur Segmen (mm) | Dhuwur Segmen (Inci) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
3. Watak
- Sintered Diffusion Bonded.
- Panas Ditekan
- Jinis segmen nyedhiyakake nglereni lancar kanthi cepet ing macem-macem bahan.
- Tujuan Umum Diamond Blade bisa digunakake kanggo nglereni beton, bata, granit lan bahan konstruksi lan watu liyane.
-
Bisa digunakake ing garing lan udan.
-
Kualitas apik lan nilai potong sing apik.
4. Bahan sing Disaranake
- Apik kanggo bata, blok
- Apik kanggo watu alam, bahan abrasif.
5. Digarap
Kanggo digunakake ing gergaji bunder listrik, gergaji kacepetan dhuwur, gergaji batu lan gilingan sudut tengen.
6. Target Pelanggan
Pemotongan tujuan umum, regane apik kanggo target pasar sing duwe omah lan panggunaan kontraktor umum.
7. Cathetan liyane
- Arbor bisa disesuaikan;
- Werna cat bisa disesuaikan;
- Label pribadi bisa diwenehake
- Paket bisa disesuaikan.